| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hogerhorst, Tony | 5.5 | M | 1865 | 2209 | +2.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Lutz, Chris | 5.0 | M | 1857 | 2087 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Wallace, Mitchel | 4.5 | M | 1871 | 2044 | +1.04 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 4 | Van de Griend, Johan | 4.5 | M | 1862 | 1958 | +0.71 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Van Ee, Robin | 4.5 | M | 1839 | 1948 | +0.85 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Volkers, Kees | 4.5 | M | 1790 | 1951 | +0.98 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
| 7 | Bekker, Michael | 4.5 | M | 1789 | 1989 | +1.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Hollander, Hans | 4.0 | M | 1879 | 1937 | +0.45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Halve, Gerard | 4.0 | M | 1868 | 1858 | -0.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Van Brummelen, Kevin | 4.0 | M | 1802 | 1779 | -0.16 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Pool, Jan | 4.0 | M | 1696 | 1882 | +1.48 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Gerritse, Youri | 3.5 | M | 1851 | 1782 | -0.42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Oudewaal, Vincent | 3.5 | M | 1849 | 1828 | -0.12 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | De Heer, Henk | 3.5 | M | 1793 | 1779 | -0.06 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
| 15 | Konnen, Timo | 3.5 | M | 1775 | 1837 | +0.45 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 16 | Krouwel, Robert | 3.5 | M | 1740 | 1833 | +0.80 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Makkes van der Deijl, Benj | 3.5 | M | 1730 | 1853 | +0.63 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Houpst, Christiaan | 3.5 | M | 1725 | 1751 | +0.20 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
| 19 | Van Dongen, Leo | 3.5 | M | 1708 | 1770 | +0.42 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Bons, Maurits | 3.5 | M | 1696 | 1846 | +1.02 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Luk, Jaimy | 3.5 | M | 1634 | 1794 | +0.84 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1617 | 1881 | +1.73 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Feltman, Bart | 3.5 | M | 1607 | 1803 | +1.34 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Turrini, Paolo | 3.5 | M | 1607 | 1841 | +1.54 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
| 25 | Fasel, Ton | 3.0 | M | 1778 | 1707 | -0.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Brokaar, Joey | 3.0 | M | 1777 | 1715 | -0.41 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 27 | Wallace, Gavin | 3.0 | M | 1775 | 1609 | -0.92 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
| 28 | Heinen, Frank | 3.0 | M | 1757 | 1668 | -0.71 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 29 | Erin, Igor | 3.0 | M | 1737 | 1698 | -0.31 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Wuijts, Johan | 3.0 | M | 1693 | 1772 | +0.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Sekandar, Nilofar | 3.0 | F | 1677 | 1748 | +0.55 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 32 | Van Amerongen, Judith | 3.0 | F | 1614 | 1713 | +0.65 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
| 33 | De Vroome, Ernest | 2.5 | M | 1862 | 1583 | -1.82 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 2.5 | M | 1854 | 1591 | -1.05 | = | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 35 | Harnandan, Sergio | 2.5 | M | 1852 | 2465 | +0.33 | = | = | = | 1 | - | - |
| 36 | Enserink, Henk | 2.5 | M | 1843 | 1638 | -1.37 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Van de Laar, Bruun | 2.5 | M | 1837 | 1654 | -1.23 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Wandy, Kasim | 2.5 | M | 1732 | 1624 | -0.74 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Arkesteijn, J.P. | 2.5 | M | 1668 | 1679 | +0.05 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Boom, Harrie | 2.5 | M | 1619 | 1632 | +0.06 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 41 | Hiemstra, Dirk | 2.5 | M | 1609 | 1700 | +0.49 | = | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 42 | Schrijvers, Kees | 2.5 | M | 1609 | 1617 | +0.04 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 43 | Van Duijl, Henri | 2.5 | M | 1607 | 1702 | +0.70 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 44 | Lindeboom, Fokke | 2.5 | M | 1604 | 1701 | +0.59 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 45 | Brokaar, Jaap | 2.5 | M | 1558 | 1605 | +0.30 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 46 | Rijken, Arnold | 2.5 | M | 1553 | 1570 | +0.10 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 47 | Das, Peter | 2.0 | M | 1686 | 1539 | -1.17 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 48 | Thuijls, Hans | 2.0 | M | 1677 | 1540 | -0.87 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 49 | Toby, Almer | 2.0 | M | 1560 | 1536 | -0.16 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | ½ |
| 50 | Friesen, Philippe | 1.5 | M | 1842 | 1893 | +0.12 | 1 | ½ | - | - | - | - |
| 51 | Haslinger, Mike | 1.5 | M | 1807 | 1535 | -2.14 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Sennema, Remy | 1.5 | M | 1731 | 1547 | -0.95 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - |
| 53 | Been, Klaas | 1.5 | M | 1688 | 1455 | -1.46 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Van Eck, Jan | 1.5 | M | 1648 | 1355 | -1.82 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Vliek, Dick | 1.5 | M | 1613 | 1474 | -0.84 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 56 | Ossebaar, Hans | 1.5 | M | 1576 | 1446 | -0.98 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Van Gelder, Frits | 1.5 | M | 1358 | 1404 | +0.19 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 58 | De Dreu, Dies | 1.0 | M | 1828 | 0 | +0.00 | - | = | = | - | - | - |
| 59 | Winkelhagen, Laurens | 1.0 | M | 1727 | 1346 | -1.82 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | - |
| 60 | Kipp, Jelle | 1.0 | M | 1651 | 1446 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 61 | Cheng, Fon Kee | 1.0 | M | 0 | 1555 | 1555 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 62 | Koks, Paul | 0.5 | M | 1536 | 953 | -0.30 | - | - | - | - | 0 | = |
| 63 | Van Meerwijk, Jeroen | 0.5 | M | 1519 | 998 | -0.49 | 0 | = | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-06-2011 at 18:20