| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laan, Jorick | 5.0 | M | 1759 | 2165 | +2.29 | 23.0 | 17.0 | 0.0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Kok, Marijke | 5.0 | F | 1871 | 2172 | +1.57 | 22.5 | 18.5 | 0.0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Hill, Nick | 4.5 | M | 1773 | 1953 | +1.43 | 20.5 | 16.0 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Moes, Waldemar | 4.5 | M | 1877 | 1962 | +0.48 | 20.0 | 14.0 | . | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wallace, Mitchel | 4.5 | M | 1788 | 1849 | +0.49 | 20.0 | 13.5 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Enserink, Henk | 4.5 | M | 1786 | 2050 | +1.68 | 19.0 | 16.5 | . | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Winkelhagen, Laurens | 4.5 | M | 1650 | 2070 | +2.67 | 19.0 | 12.5 | . | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Keetman, Dennis | 4.0 | M | 1886 | 1918 | +0.23 | 24.0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Bitalzadeh, Mahsa | 4.0 | F | 1833 | 1896 | +0.43 | 22.0 | 14.5 | . | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Lukacs, Andor | 4.0 | M | 1868 | 1916 | +0.38 | 21.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Dijkhuis, Tycho | 4.0 | M | 1697 | 1985 | +1.93 | 21.5 | 13.5 | . | ½ | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
| 12 | Hendrikx, Thijs | 4.0 | M | 1687 | 1987 | +2.01 | 19.5 | 14.0 | . | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
| 13 | Volkers, C.R. | 4.0 | M | 1794 | 1916 | +0.82 | 18.0 | 12.5 | . | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 |
| 14 | Hijweegen, Louis | 4.0 | M | 1748 | 1881 | +0.91 | 16.0 | 13.5 | . | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
| 15 | Veenhoff, Rudy | 3.5 | M | 1806 | 1774 | -0.24 | 23.0 | 14.0 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Flohr, Ron | 3.5 | M | 1889 | 1880 | -0.05 | 21.0 | 12.5 | . | = | = | = | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hoosbeek, Jan | 3.5 | M | 1809 | 1831 | +0.17 | 20.5 | 15.5 | . | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 0 |
| 18 | Kuijper, Hans | 3.5 | M | 1634 | 1868 | +1.58 | 19.5 | 12.5 | . | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
| 19 | Keetman, Maaike | 3.5 | F | 1738 | 1922 | +1.26 | 19.0 | 14.5 | . | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
| 20 | Gouma, Ronald | 3.5 | M | 1873 | 1804 | -0.52 | 18.5 | 12.5 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Friesen, Philippe | 3.5 | M | 1700 | 1804 | +0.87 | 18.5 | 10.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Krouwel, Robert | 3.5 | M | 1798 | 1742 | -0.43 | 17.5 | 10.0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lutz, Chris | 3.5 | M | 1838 | 1746 | -0.66 | 15.5 | 10.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 24 | Gerritse, Youri | 3.5 | M | 1758 | 1713 | -0.28 | 14.5 | 10.5 | . | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 25 | De Vroome, Ernest | 3.0 | M | 1881 | 1725 | -1.23 | 22.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Auwens, Michel | 3.0 | M | 1844 | 1742 | -0.69 | 21.5 | 13.5 | . | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Noordewier, Koen | 3.0 | M | 1506 | 1766 | +1.59 | 21.0 | 12.0 | . | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | De Heer, Henk | 3.0 | M | 1851 | 1694 | -1.02 | 20.0 | 10.5 | . | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 29 | Becic, Zijad | 3.0 | M | 1833 | 1734 | -0.81 | 19.5 | 12.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Erin, Igor | 3.0 | M | 1794 | 1737 | -0.46 | 19.5 | 12.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Van den Boogaart, J.M.C. | 3.0 | M | 1857 | 1737 | -0.80 | 19.5 | 11.5 | . | ½ | ½ | = | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Lauer, Albert | 3.0 | M | 1728 | 1806 | +0.64 | 19.5 | 11.0 | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Brandsma, Jeroen | 3.0 | M | 1626 | 1779 | +1.02 | 19.5 | 10.0 | . | ½ | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 34 | De Wit, Pascal | 3.0 | M | 1696 | 1827 | +1.05 | 18.5 | 12.0 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Harnandan, Sergio | 3.0 | M | 1765 | 1736 | -0.19 | 17.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 36 | Van Eck, Jan | 3.0 | M | 1627 | 1779 | +0.98 | 15.0 | 7.5 | . | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 37 | Blom, Stefan | 2.5 | M | 1744 | 1687 | -0.46 | 20.0 | 10.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 38 | De Vreeze, Frans | 2.5 | M | 1591 | 1647 | +0.35 | 19.5 | 7.5 | . | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Halve, Gerard | 2.5 | M | 1782 | 1631 | -1.27 | 18.5 | 10.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Brokaar, Joey | 2.5 | M | 1722 | 1697 | -0.18 | 18.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
| 41 | Eshuis, Hans | 2.5 | M | 1738 | 1699 | -0.35 | 18.0 | 8.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 42 | Luns, Albert | 2.5 | M | 1763 | 1778 | +0.09 | 17.5 | 11.0 | . | 1 | ½ | 0 | = | ½ | - |
| 43 | Meuwissen, Rene | 2.5 | M | 1742 | 1681 | -0.43 | 17.5 | 9.0 | . | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Teuben, Jan | 2.5 | M | 1879 | 1651 | -1.83 | 17.5 | 8.0 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 45 | Wandy, Kasim | 2.5 | M | 1740 | 1688 | -0.35 | 17.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Makkes van der Deijl, Benj | 2.5 | M | 1756 | 1659 | -0.53 | 16.5 | 10.5 | . | 1 | = | - | ½ | 0 | ½ |
| 47 | Heinen, Frank | 2.5 | M | 1812 | 1593 | -1.78 | 16.5 | 10.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | De Wit, Jerome | 2.5 | M | 1649 | 1713 | +0.46 | 16.5 | 7.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 49 | Peters, Harry | 2.5 | M | 1700 | 1671 | -0.29 | 13.5 | 7.0 | . | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 50 | Van Duijl, Henri | 2.0 | M | 1632 | 1638 | +0.02 | 17.5 | 8.5 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 51 | Van de Griend, Johan | 2.0 | M | 1851 | 1527 | -2.52 | 17.0 | 6.5 | . | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 52 | Engering, Frans | 2.0 | M | 1638 | 1546 | -0.74 | 15.0 | 5.5 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 53 | Been, Klaas | 2.0 | M | 1668 | 1618 | -0.35 | 14.5 | 7.5 | . | ½ | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 54 | Kuipers, Joris | 2.0 | M | 1566 | 1597 | +0.21 | 14.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 55 | Weerts, Rene | 2.0 | M | 1672 | 1559 | -0.92 | 14.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 56 | Boom, Harrie | 2.0 | M | 1595 | 1579 | -0.12 | 14.0 | 5.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 57 | Woudsma, Ron | 2.0 | M | 1641 | 1550 | -0.62 | 13.5 | 4.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 58 | Saers, Wouter | 1.5 | M | 1758 | 891 | -0.68 | 15.5 | 5.5 | . | - | - | + | = | - | 0 |
| 59 | Van Hoek, Wim | 1.5 | M | 1783 | 1535 | -1.00 | 15.0 | 6.5 | . | 0 | 1 | 0 | = | - | - |
| 60 | Brands, Cor | 1.5 | M | 1564 | 1483 | -0.60 | 13.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 61 | Wallace, Gavin | 1.5 | M | 1650 | 1432 | -1.36 | 13.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
| 62 | Van Rooy, John | 1.0 | M | 1572 | 1365 | -0.98 | 16.0 | 5.5 | . | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Van Meer, Chris | 1.0 | M | 1634 | 1440 | -1.38 | 15.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 64 | Duivenvoorden, Ben | 1.0 | M | 1613 | 1322 | -1.51 | 12.0 | 3.0 | . | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 65 | Fischer, Albert-Jan | 0.5 | M | 1622 | 1638 | +0.02 | 17.0 | 2.0 | . | - | - | ½ | - | - | - |
| 66 | De Lange, Roel | 0.0 | M | 1588 | 0 | +0.00 | 18.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Van Meerwijk, Jeroen | 0.0 | M | 1563 | 0 | +0.00 | 18.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-06-2010 at 22:51