Oud-winnaars OKU
| 1974: Peter Monte | 1991: IM Rini Kuyf |
| 1975: Anton v.d Weij | 1992: IGM Roberto Cifuentes |
| 1976: Anton Rosmuller | 1993: FM Juri Vetemaa |
| 1977: IM Bruno Carlier | 1994: IGM Igor Glek |
| 1978: IM Frans Borm | 1995: Martin Roobol |
| 1979: IM Bruno Carlier | 1996: IGM Alex Wojtkiewicz |
| 1980: IM Herman Grooten | 1997: IM Erik v.d. Doel |
| 1981: IM Bert Enklaar | 1998: IM Evgeny Ragozin |
| 1982: FM Han Janssen | 1999: IGM Igor Glek |
| 1983: Jan Voormans | 2000: IGM Alexander Dgebuadze |
| 1984: IM Frans Cuijpers | 2001: Erwin l'Ami |
| 1985: IM Jeroen Vanheste | 2002: IGM Normunds Miezis |
| 1986: IM Liafbern Riemersma | 2003: IGM Vladimir Epishin |
| 1987: FM Han Janssen | 2004: IGM Vladimir Epishin |
| 1988: IM Frans Cuijpers | 2005: IGM Erwin l'Ami |
| 1989: IM Johan van Mil | 2006: IGM Vyacheslav Ikonnikov |
| 1990: IM Bernd Schneider | 2007: IGM Slavko Cicak |
| 2008: ??? |