Deelnemers
|
Naam | KNSB | FIDE | Club | Bye |
GM Dimitri Reinderman | 2619 | 2617 | Purmerend | |
GM Ulf Andersson | 2563 | 2582 | ||
GM Stewart Haslinger | 2545 | 2548 | Formby | |
GM Bogdan Lalic | 2486 | 2469 | ||
Lars Ootes | 2384 | 2358 | BSG | |
FM David Klein | 2373 | 2359 | Kennemer Combinatie | |
FM Sander van Eijk | 2370 | 2377 | Wageningen | 2 |
Cor van Dongen | 2353 | 2381 | Stukkenjagers | |
FM Etienne Goudriaan | 2331 | 2307 | Veenendaal | |
FM Quinten Ducarmon | 2325 | 2347 | Terneuzen | |
Gareth Haslinger | 2305 | 2, 3 | ||
Niels Hendrikx | 2279 | 2246 | Moira Domtoren | |
FM Tom Wiley | 2269 | 2296 | ||
FM Vincent Diepeveen | 2256 | 2276 | Utrecht | |
Tom Bus | 2244 | 2206 | Voerendaal | 4 |
Bart-Piet Mulder | 2224 | 2257 | De Wijker Toren | 1 |
Robert Beekman | 2207 | 2249 | Utrecht | 4 |
Stefan Bekker | 2195 | 2162 | Veenendaal | |
John Cornelisse | 2190 | 2210 | Paul Keres | |
Auke van der Heide | 2159 | Philidor 1847 | ||
Hicham Boulahfa | 2144 | 2066 | Chesscool | |
Hans Galjé | 2137 | 2143 | ZSC-Saende | |
FM Mark Smits | 2134 | 2176 | Paul Keres | 4 |
Erik Both | 2127 | 2150 | Spijkenisse | |
Lukasz Korecki | 2120 | |||
Manfred Lenhardt | 2111 | 2014 | Weisse Dame Berlin | |
Peter Lombaers | 2099 | 2065 | Paul Keres | |
Peter Ypma | 2048 | 2072 | Messemaker 1847 | 4 |
Kambiz Sekandar | 2042 | 1926 | Minerva | |
Johan Lindeman | 2030 | HSG | 4 | |
Jeroen Schuil | 2029 | Amersfoort | 2 | |
Maarten-Jan Oosterman | 2023 | 2010 | MSV-VSM | |
Rob Bödicker | 2021 | 2060 | Caïssa | 4 |
Mark Uildriks | 2020 | 2026 | Paul Keres | |
Klaas Veldhuijsen | 2020 | 2027 | Paul Keres | 2 |
Jerzy Cebula | 2019 | 1991 | Helmond | |
Dimitri Koudinov | 2019 | 2035 | Veenendaal | 4 |
Remco Hylkema | 2013 | 2047 | 2 | |
Martijn Pauw | 2012 | 2068 | Bennekom | |
Pieter de Groot | 1996 | Utrecht | 4 | |
Joeri Piet | 1991 | 2083 | 4 | |
Filip Borst | 1988 | 2021 | Charlois Europoort | 1 |
Jan Prins | 1979 | 2051 | De Rode Loper | |
Bosco Ruiz | 1986 | Paul Keres | ||
Kenneth Thomas Rose | 1958 | 1996 | 3 | |
Wil Sparreboom | 1938 | 1953 | RSR Ivoren Toren | 4 |
Tycho Dijkhuis | 1936 | Moira Domtoren | 4 | |
Leo Littel | 1934 | Fischer-Z | ||
Rik Roelofs | 1934 | De Toren | 4 | |
Geert Veldhuis | 1934 | Caïssa | ||
Harm-Theo Wagenaar | 1931 | 2084 | Utrecht | |
Theo van Orsouw | 1930 | Discendo Discimus | ||
Tjerk Hacquebord | 1922 | Moira Domtoren | 2 | |
Maarten Post | 1916 | 1972 | Utrecht | |
Jan Bettman | 1915 | 1890 | Nieuw Amelisweerd | 3 |
Klaas van der Horst | 1898 | De Rode Loper | 4 | |
Laurens Snuverink | 1896 | 1906 | Dr. Max Euwe | |
Dik van der Pluijm | 1893 | RSR Ivoren Toren | 2 | |
Erik Middelkoop | 1865 | Botwinnik | 4 | |
Nick Hill | 1860 | Houten | ||
Klaas Abma | 1853 | 1990 | Heerenveen | 2 |
Ron Flohr | 1849 | Amersfoort | 1, 4 | |
Karl Baak | 1846 | SHTV | 1, 4 | |
Jorick Laan | 1845 | De Toren | 4 | |
Mark Beijen | 1830 | RSR Ivoren Toren | 1, 2, 4 | |
Ronald Gouma | 1830 | 1927 | Paul Keres | |
Tonnie van den Heuvel | 1822 | 1934 | 1 | |
Thomas van Veelen | 1818 | Lelystad | 1, 4 |
Naam | KNSB | Club | Bye | |
Hans Hollander | 1879 | Paul Keres | ||
Mitchel Wallace | 1871 | Paul Keres | ||
Gerard Halve | 1868 | Paul Keres | ||
Tony Hogerhorst | 1865 | ASV | ||
Johan van de Griend | 1862 | Dordrecht | ||
Ernest de Vroome | 1862 | Nieuw Amelisweerd | ||
Chris Lutz | 1857 | De Rode Loper | ||
Rafiek Mohamedjoesoef | 1854 | 1, 4 | ||
Youri Gerritse | 1851 | Paul Keres | ||
Vincent Oudewaal | 1849 | Discendo Discimus | 2 | |
Henk Enserink | 1843 | De Pion | ||
Philippe Friesen | 1842 | UVS | ||
Robin van Ee | 1839 | Barneveld | ||
Bruun van de Laar | 1837 | Barneveld | 1 | |
Dies de Dreu | 1828 | Goede Zetten Zat | ||
Mike Haslinger | 1807 | |||
Kevin van Brummelen | 1802 | Barneveld | ||
Henk de Heer | 1793 | Woerden | 4 | |
Kees Volkers | 1790 | De Rode Loper | 4 | |
Michael Bekker | 1789 | Leiderdorp | 1 | |
Ton Fasel | 1778 | |||
Joey Brokaar | 1777 | 4 | ||
Timo Können | 1775 | De Rode Loper | 4 | |
Gavin Wallace | 1775 | Nieuwegein | 4 | |
Frank Heinen | 1757 | Paul Keres | ||
Robert Krouwel | 1740 | Barneveld | ||
Igor Erin | 1737 | MSV-VSM | ||
Kasim Wandy | 1732 | Moira Domtoren | 3 | |
Remy Sennema | 1731 | Amersfoort | ||
Benjamin Makkes van der Deijl | 1730 | Houten | 3 | |
Laurens Winkelhagen | 1727 | Paul Keres | ||
Christiaan Houpst | 1725 | De Donger | 4 | |
Leo van Dongen | 1708 | 2 | ||
Maurits Bons | 1696 | 1 | ||
Jan Pool | 1696 | Woerden | ||
Johan Wuijts | 1693 | Helmond | ||
Klaas Been | 1688 | BSG | ||
Peter Das | 1686 | De Rode Loper | ||
Nilofar Sekandar | 1677 | Minerva | ||
Hans Thuijls | 1677 | Ede | 4 | |
Jaco Arkesteijn | 1668 | Discendo Discimus | 2 | |
Jelle Kipp | 1651 | De Rode Loper | ||
Jaimy Luk | 1634 | SHTV | 1 | |
Harrie Boom | 1619 | De Pion | ||
Frans de Vreeze | 1617 | Caïssa | 2 | |
Judith van Amerongen | 1614 | Moira Domtoren | 4 | |
Dick Vliek | 1613 | De Toren | 2 | |
Dirk Hiemstra | 1609 | Amersfoort | 1 | |
Kees Schrijvers | 1609 | Het Houten Paard | ||
Henri van Duijl | 1607 | DBC | 1 | |
Bart Feltman | 1607 | 1 | ||
Paolo Turrini | 1607 | Utrecht | 4 | |
Fokke Lindeboom | 1604 | Onesimus | ||
Hans Ossebaar | 1576 | Woerden | ||
Almer Toby | 1560 | De Rode Loper | 2 | |
Jaap Brokaar | 1558 | Ashtapada | 4 | |
Arnold Rijken | 1553 | RSR Ivoren Toren | 1 | |
Jeroen van Meerwijk | 1519 | Paul Keres | ||
Frits van Gelder | 1358 | BSG | 4 | |
Fon Kee Cheng |
Naam | KNSB | Club | |
Johnny Paans | 1536 | DSG Pallas | |
Jeroen van Meerwijk | 1519 | Paul Keres | |
Niels van Diejen | 1507 | Overschie | 1 |
Eric Roelofs | 1465 | De Toren | 4 |
Teus Slotboom sr. | 1448 | Zwijndrecht | |
John Dessens | 1440 | Ashtapada | 4 |
Dimitri Karagantcheff | 1426 | Discendo Discimus | 2 |
Arjan Beijen | 1416 | De Rode Loper | |
Bert-Jan Melchers | 1416 | Purmerend | 4 |
Henk van Lingen | 1403 | De Rode Loper | |
Joske Ubels | 1399 | Amersfoort | |
Franck Bloemendal | 1342 | Ameide | |
Sasha Shikman | 1334 | Leiderdorp | 1 |
Doo Hyong van Eibergen Santhagens | 1312 | Amersfoort | |
Peter de Weerd | 1248 | Krimpen | 1 |
Roald Vos | 1157 | De Pion | |
Marije van der Hoff | 1070 | Doetinchem | 4 |
Otto van Kooten | 1067 | Amersfoort | |
Thomas Luk | 789 | SHTV | 1 |
Martin Beekelaar | Doorn-Driebergen | ||
Ricardo Heins | Moira Domtoren | ||
Frank Laan | Doorn-Driebergen | 4 | |
Yvon Renique-Meijer | 4 | ||
Meinko Ronner | Doorn-Driebergen | 4 | |
Daan Stratemijer |
![]() |
![]() |
![]() |