Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Horvath, Csaba | 5.0 | M | 2518 | 2536 | +0.27 | 0.0 | 19.5 | 16.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | IM Riemersma, Li | 4 | 4.5 | M | 2449 | 2540 | +0.66 | . | 25.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
3 | GM Horvath, Jozsef | 4.5 | M | 2504 | 2526 | +0.27 | . | 25.0 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
4 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | M | 2450 | 2498 | +0.50 | . | 24.5 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | GM Lalic, Bogdan | 4.5 | M | 2396 | 2495 | +0.78 | . | 23.0 | 16.5 | 1 | 1 forf | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Geurink, Jasper | 4.5 | M | 2332 | 2397 | +0.61 | . | 21.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | IM Grooten, Herman | 4 | 4.5 | M | 2365 | 2355 | +0.03 | . | 20.5 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
8 | FM Van Overdam, Julian | 4.5 | M | 2366 | 2402 | +0.47 | . | 20.5 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
9 | IM Vrolijk, Liam | 4.5 | M | 2435 | 2404 | -0.05 | . | 19.0 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
10 | FM De Boer, Eelke | 4.5 | M | 2317 | 2255 | -0.13 | . | 16.0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Floor, Dirk | 2 | 4.0 | M | 2129 | 2251 | +0.83 | . | 20.0 | 11.75 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
12 | Sekandar, Kambiz | 4.0 | M | 2196 | 2280 | +0.65 | . | 20.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | FM Kokje, Joris | 4.0 | M | 2254 | 2259 | +0.08 | . | 19.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | M | 2186 | 2196 | +0.20 | . | 19.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
15 | FM De Jong, Tom | 4.0 | M | 2105 | 2149 | +0.39 | . | 16.5 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Veldhuijsen, Klaas | 2 | 4.0 | M | 1860 | 2214 | +2.28 | . | 16.5 | 10.5 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
17 | Rosmuller, Anton | 4.0 | M | 2043 | 2153 | +0.77 | . | 13.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Van de Pavoordt, Max | 4 | 3.5 | M | 2088 | 2289 | +1.29 | . | 22.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
19 | FM Lammens, Tim | 14 | 3.5 | M | 2303 | 2257 | -0.17 | . | 21.5 | 12.0 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
20 | CM Rademakers, Evert | 3.5 | M | 2240 | 2221 | -0.06 | . | 21.5 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | GM Miezis, Normunds | 3.5 | M | 2456 | 2308 | -0.98 | . | 21.5 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
22 | Bosboom, Ardin | 3.5 | M | 1994 | 2162 | +1.27 | . | 20.0 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
23 | FM Van Dael, Siem | 3.5 | M | 2246 | 2154 | -0.54 | . | 18.5 | 9.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | FM Maris, Ivo | 2 | 3.5 | M | 2339 | 2218 | -0.59 | . | 18.0 | 8.25 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | ½ |
25 | De Groot, Pieter | 4 | 3.5 | M | 2013 | 2164 | +0.89 | . | 18.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
26 | Taal, Rieks | 2 | 3.5 | M | 2123 | 2203 | +0.56 | . | 17.0 | 8.75 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
27 | Boogaard, Sander | 4 | 3.5 | M | 2005 | 2158 | +0.84 | . | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
28 | Koelmans, Jan Willem | 2 | 3.5 | M | 1920 | 2160 | +1.54 | . | 15.5 | 7.75 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | FM Smits, Mark | 4 | 3.0 | M | 2155 | 2198 | +0.22 | . | 20.5 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
30 | Roorda, Thijs | 4 | 3.0 | M | 2131 | 2071 | -0.36 | . | 20.0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | ½ |
31 | Bekedam, Tyro | 4 | 3.0 | M | 2103 | 2013 | -0.55 | . | 19.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
32 | Winkels, Marcel | 3.0 | M | 1968 | 2053 | +0.56 | . | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Hacquebord, Tjerk | 3.0 | M | 2058 | 2112 | +0.32 | . | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Boutens, Lukas | 24 | 3.0 | M | 2184 | 1994 | -0.85 | . | 19.0 | 6.75 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 |
35 | Tromp, Pieter | 2 | 3.0 | M | 2102 | 2091 | -0.04 | . | 18.5 | 8.0 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
36 | Bauer, Jelle | 1 | 3.0 | M | 1944 | 2134 | +1.08 | . | 18.5 | 7.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
37 | Buikstra, Arjon | 3.0 | M | 2067 | 1994 | -0.69 | . | 17.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
38 | Riemens, Koen | 14 | 3.0 | M | 1879 | 2088 | +1.04 | . | 17.0 | 8.25 | = | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
39 | Donker, Roel | 4 | 3.0 | M | 2236 | 2123 | -0.72 | . | 17.0 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
40 | Evenhuis, Wybe | 2 | 3.0 | M | 1854 | 1998 | +0.93 | . | 15.5 | 6.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Van Randtwijk, Mick | 4 | 3.0 | M | 1981 | 1997 | -0.01 | . | 14.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
42 | Dijkhuis, Oele | 4 | 2.5 | M | 2169 | 2078 | -0.64 | . | 21.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
43 | Van de Fliert, Willem | 2.5 | M | 2155 | 2049 | -0.85 | . | 21.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
44 | Duson, Robin | 2.5 | F | 1961 | 2039 | +0.38 | . | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
45 | FM Vogel, Jaap | 14 | 2.5 | M | 2172 | 2060 | -0.61 | . | 19.0 | 6.0 | = | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
46 | Smit, Manuel | 2.5 | M | 1912 | 1978 | +0.48 | . | 18.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Den Boer, Paul | 2 | 2.5 | M | 1921 | 2024 | +0.55 | . | 17.0 | 4.25 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Klaren, Duncan | 2.5 | M | 1832 | 1986 | +1.05 | . | 16.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Paans, Johnny | 4 | 2.5 | M | 1951 | 1932 | -0.19 | . | 15.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | 1 |
50 | Maters, Arthur | 1 | 2.5 | M | 1947 | 2062 | +0.50 | . | 15.5 | 4.0 | = | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
51 | Klein, Jorik | 2.5 | M | 1911 | 1946 | +0.24 | . | 15.0 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
52 | Schleipfenbauer, Bent | 4 | 2.0 | M | 1933 | 1896 | -0.28 | . | 20.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
53 | Honkoop, Gilian | 2.0 | M | 1880 | 1957 | +0.45 | . | 19.0 | 6.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
54 | Boghossian, Wahe | 2.0 | M | 1825 | 1839 | -0.01 | . | 18.5 | 5.5 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
55 | Kanis, Sierk | 12 | 2.0 | M | 1860 | 1933 | +0.26 | . | 17.0 | 4.5 | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Roebers, Eline | 2.0 | F | 1961 | 1862 | -0.84 | . | 16.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
57 | Hill, Nick | 2.0 | M | 1915 | 1866 | -0.41 | . | 15.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Dissel, Henk | 3 | 2.0 | M | 1951 | 1865 | -0.63 | . | 14.0 | 3.25 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
59 | Veenendaal, Loek | 2.0 | M | 1897 | 1874 | -0.18 | . | 13.0 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
60 | Cebula, Jerzy | 1.5 | M | 1977 | 1786 | -1.58 | . | 17.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
61 | Pham, Khoi | 1.5 | M | 2072 | 1794 | -2.26 | . | 16.0 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
62 | Kroon, Mike | 14 | 1.5 | M | 1915 | 1695 | -0.96 | . | 15.5 | 3.5 | = | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
63 | Elgersma, Onno | 1.5 | M | 2007 | 1861 | -1.26 | . | 15.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
64 | Jos, Ernst | 2 | 1.5 | M | 1945 | 1700 | -1.58 | . | 15.0 | 3.25 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
65 | Janse, Erik | 1.5 | M | 1925 | 1801 | -0.97 | . | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
66 | Gijsen, William | 1.5 | M | 1924 | 1792 | -1.05 | . | 10.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
67 | Balje, Jan | UIT4 | 1.0 | M | 2172 | 2721 | +0.19 | . | 17.5 | 2.5 | 1 | 0 forf | - | - | - | - |
68 | Reichardt, Jasper | RES | 1.0 | M | 1971 | 1213 | -0.44 | . | 17.0 | 3.0 | = | = | 0 | - | - | - |
69 | Schipper, Rijk | RES | 1.0 | M | 2016 | 0 | +0.00 | . | 17.0 | 3.0 | = | = | - | - | - | - |
70 | Verhoeff, Timardi | 1.0 | F | 1918 | 1727 | -1.35 | . | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
71 | Golbach, Floris | 14 | 1.0 | M | 1939 | 1216 | -1.60 | . | 14.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
72 | Zevenhuizen, Daniel | UIT1 | 0.5 | M | 2153 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
73 | Uddin, Ahnaf Tajwar | UIT | 0.0 | M | 1989 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
74 | Apon, Iwahn | UIT | 0.0 | M | 1971 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
75 | Markus, John | UIT2 | 0.0 | M | 1957 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-06-2018 at 18:39